Developer Sponsor Ranking
Every brand in the DevSponsors public dataset, ranked by how many developer creators it sponsors, then by how many sponsored posts it appears in. Outreach tier is our own read on how open each brand is to a sponsorship pitch.
| Rank | Brand | Creators | Posts | Creators sponsored | Outreach tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant | 3 | 3 | Flash Bytes, Josean Martinez, Lattice | SkipMature programme run via in-house team or agencies. |
| 2 | CodeRabbit | 3 | 3 | commonLuke, Naz Louis, The System Design Newsletter | Existing clientDevMarketing client. |
| 3 | Unblocked | 3 | 3 | AlgoMaster Newsletter, Engineering Leadership, The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 4 | AWS | 2 | 2 | Jam with AI, The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 5 | Endor Labs | 2 | 2 | Low Level, The Cherno | Reach firstOnly dev tool with two creators; security; testing creator spend. |
| 6 | HubSpot | 2 | 2 | AI Agents Simplified, Mariya | SkipEnterprise procurement. |
| 7 | MongoDB | 2 | 2 | Codesistency, CodeWithHarry | SkipEnterprise procurement. |
| 8 | SerpApi | 2 | 2 | Afaque Ahmad, Product Growth | Reach firstDeveloper-only product, low competition. |
| 9 | Viktor | 2 | 2 | Product Growth, Tina Huang | Reach firstDeveloper-only product, low competition. |
| 10 | Zapier | 2 | 2 | Alberta Tech, Sajjaad Khader | SkipMature programme run via in-house team or agencies. |
| 11 | Adobe | 1 | 1 | Ben's Bites | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 12 | AMD | 1 | 1 | Christian Lempa | SkipEnterprise procurement. |
| 13 | Amplitude | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 14 | Arcade | 1 | 1 | ByteMonk | Reach firstAI-native, just started sponsoring. |
| 15 | Ariso | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 16 | Arize | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 17 | Atono | 1 | 1 | Engineering Leadership | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 18 | Auth0 | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 19 | BenQ | 1 | 1 | Hardware Haven | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 20 | Blitzy | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 21 | Bolt.new | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 22 | CircleCI | 1 | 1 | AI Agents Simplified | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 23 | Cursor | 1 | 1 | bigboxSWE | Second tierLargest budget, likely in-house growth. |
| 24 | Customer.io | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 25 | Dell | 1 | 1 | Sam Witteveen | SkipEnterprise procurement. |
| 26 | Depot | 1 | 1 | bigboxSWE | Reach firstSeed to Series A infra; deals booked by hand. |
| 27 | Docker | 1 | 1 | DevOps Toolbox | SkipEnterprise procurement. |
| 28 | EZ Texting | 1 | 1 | AI Agents Simplified | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 29 | Fanttik | 1 | 1 | Hardware Haven | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 30 | Figma | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 31 | Filmora | 1 | 1 | Mehul Mohan | SkipNot a developer brand. |
| 32 | G2i | 1 | 1 | Engineering Leadership | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 33 | GitKraken | 1 | 1 | The Cherno | Second tierEstablished creator programme; pitch scaling capacity. |
| 34 | 1 | 1 | ByteMonk | SkipEnterprise procurement. | |
| 35 | Granola | 1 | 1 | Aishwarya Srinivasan | Reach firstAI-native, just started sponsoring. |
| 36 | Gravitee | 1 | 1 | Ben's Bites | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 37 | Greybeam | 1 | 1 | SeattleDataGuy’s Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 38 | Honeycomb | 1 | 1 | Engineering Leadership | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 39 | HUANUO | 1 | 1 | TechHut | SkipNot a developer brand. |
| 40 | Hyperagent | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 41 | Infisical | 1 | 1 | CodeSource | Reach firstSeed to Series A infra; deals booked by hand. |
| 42 | IntelliJ IDEA | 1 | 1 | Forrest Knight | SkipEnterprise procurement. |
| 43 | JetBrains | 1 | 1 | The Coding Sloth | SkipEnterprise procurement. |
| 44 | Let's Get Rusty | 1 | 1 | The Cherno | SkipThe creator's own course. |
| 45 | Logitech | 1 | 1 | Chris Raroque | SkipEnterprise procurement. |
| 46 | MarketBeat | 1 | 1 | AI Agents Simplified | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 47 | Matic | 1 | 1 | ByteByteGo Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 48 | MEGA | 1 | 1 | TechHut | SkipNot a developer brand. |
| 49 | Mercury | 1 | 1 | Aishwarya Srinivasan | Second tierAdjacent audience. |
| 50 | Mobbin | 1 | 1 | The Coding Sloth | Second tierAdjacent audience. |
| 51 | Monarch | 1 | 1 | Hardware Haven | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 52 | Morph | 1 | 1 | Christian Lempa | Reach firstAI-native, just started sponsoring. |
| 53 | Name.com | 1 | 1 | Ben's Bites | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 54 | Novu Connect | 1 | 1 | AI Agents Simplified | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 55 | Omnigraph | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 56 | OpenAI | 1 | 1 | Riley Brown | SkipEnterprise procurement. |
| 57 | Option Pit | 1 | 1 | AI Agents Simplified | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 58 | Pendo | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 59 | Product Faculty | 1 | 1 | Product Growth | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 60 | Semrush | 1 | 1 | Sonny Sangha | SkipEnterprise procurement. |
| 61 | Sonar | 1 | 1 | Engineering Leadership | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 62 | Superblocks | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 63 | Svix | 1 | 1 | The System Design Newsletter | UnreviewedNot reviewed yet. |
| 64 | Tailscale | 1 | 1 | bashbunni | Second tierEstablished creator programme; pitch scaling capacity. |
| 65 | Tether | 1 | 1 | Cole Medin | SkipNot a developer brand. |
| 66 | Trigger.dev | 1 | 1 | Codesistency | Reach firstSeed to Series A infra; deals booked by hand. |
| 67 | TryHackMe | 1 | 1 | commonLuke | Second tierEstablished creator programme; pitch scaling capacity. |
| 68 | WisprFlow | 1 | 1 | commonLuke | Reach firstAI-native, just started sponsoring. |
Showing all 68 brands.